4. CALICUT
Total Votes: 704930
Votes Polled: 427612
Invalid Votes: 4581
| Name of the Candidate | Party | Votes | Percentage |
| E. K. IMBICHI BAVA | CPM | 226940 | 53.65 |
| ARANGIL SREEDHARAN | JP | 186245 | 44.03 |
| P. O. G. NAMBIAR | IND | 7827 | 1.85 |
| M. P. SANTHI VARMA JAIN | IND | 2019 | 0.48 |
| Total | 423031 | 100.00 | |
Mr. E. K. IMBICHI BAVA (CPM) elected with a margin of 40695 votes.