19. CHIRAYINKIL
Total Votes: 1020604
Votes Polled: 669855
Invalid Votes: 216
| Name of the Candidate | Party | Votes | Percentage |
| VARKALA RADHAKRISHNAN | CPM | 313615 | 46.83 |
| M. I. SHANAVAS | INC | 262870 | 39.26 |
| J. R. PADMAKUMAR | BJP | 71982 | 10.75 |
| P. D. RAJAN | BSP | 6821 | 1.02 |
| A. ANSARI | IND | 4756 | 0.71 |
| SHANTHI NAGAR SOMAN | IND | 3204 | 0.48 |
| M. MURALI KUMAR | IND | 1663 | 0.25 |
| B. PADMAKUMAR | IND | 1448 | 0.22 |
| M. B. THANKAPPAN | IND | 1406 | 0.21 |
| SREENIVASADAS | IND | 1141 | 0.17 |
| P. DEVARAJAN | IND | 733 | 0.11 |
| Total | 669639 | 100.00 | |
Mr. VARKALA RADHAKRISHNAN (CPM) elected with a margin of 50745 votes.